Medidas estándar
| Código | Descripción | Chapa | ||
|---|---|---|---|---|
| D90037/VI | Curva vert. Int. Calada | 50mm | 50mm | |
| D90042/VI | Curva vert. Int. Calada | 75mm | 65mm | |
| D90048/VI | Curva vert. Int. Calada | 100mm | 65mm | calibre 22 |
| D90052/VI | Curva vert. Int. Calada | 150mm | 65mm | calibre 22 |
| D90057/VI | Curva vert. Int. Calada | 200mm | 65mm | calibre 22 |
| D90061/VI | Curva vert. Int. Calada | 250mm | 65mm | |
| D90065/VI | Curva vert. Int. Calada | 300mm | 65mm | calibre 22 |
| D90069/VI | Curva vert. Int. Calada | 450mm | 65mm | calibre 20 |
| D90073/VI | Curva vert. Int. Calada | 600mm | 65mm | calibre 20 |


