Medidas estándar
| Código | Descripción | Chapa | ||
|---|---|---|---|---|
| D90037/VIC | Curva vert. Int. Ciega | 50mm | 50mm | |
| D90042/VIC | Curva vert. Int. Ciega | 75mm | 65mm | |
| D90048/VIC | Curva vert. Int. Ciega | 100mm | 65mm | calibre 22 |
| D90052/VIC | Curva vert. Int. Ciega | 150mm | 65mm | calibre 22 |
| D90057/VIC | Curva vert. Int. Ciega | 200mm | 65mm | calibre 22 |
| D90061/VIC | Curva vert. Int. Ciega | 250mm | 65mm | |
| D90065/VIC | Curva vert. Int. Ciega | 300mm | 65mm | calibre 22 |
| D90069/VIC | Curva vert. Int. Ciega | 450mm | 65mm | calibre 20 |
| D90073/VIC | Curva vert. Int. Ciega | 600mm | 65mm | calibre 20 |


