Medidas estándar
Eléctrico
| Código | Nominal | Ø |
|---|---|---|
| D91807 | 15.90 | 5/8" |
| D91802 | 19.05 | 3/4" |
| D91803 | 25.40 | 1" |
| D91804 | 31.75 | 1 1/4" |
| D91805 | 38.10 | 1 1/2" |
| D91806 | 50.80 | 2" |
Gas/Agua
| Código | Nominal | Ø |
|---|---|---|
| D91808 | 21.30 | 1/2" |
| D91809 | 26.70 | 3/4" |
| D91810 | 33.40 | 1" |
| D91811 | 42.20 | 1 1/4" |
| D91812 | 48.30 | 1 1/2" |
| D91813 | 60.30 | 2" |
